|                  | ||
|  | Bibliografia Post Lauream fino al 1980 | |
|  | Pattern in Microbiologia Sperimentale (Istituto di Microbiologia, Uni Genova) | |
|  | Clinical trial : indice di endometriosi | |
|  | Modello del Records Matching - Algoritmo di fattorizzazione | |
|  | COBRA - Berkely Press - Collection of Biostatistics Archive | |
|  | Simposi e congressi dal 1997 - thumbnails original posters | |
|  | LMSE - Working progress - White experimental paper | |
|  | Gruppo DPB - Università di Genova - Dynamic Bacterial Populations | |
|  | Pubblicazioni post lauream dal Maggio 1987 al Giugno 1997 | |
|  | SIGO 2007 - Modello prognostico per la Endometriosi | |
|  | Firma elettronica in biomedicina e AQ nei nosocomi | |
|  | Record's Matching for Experimental Microbiology (Author paper) | |
|  | Qualità e Sicurezza in PMA (link PDF dx download) |  Journal of Investigative Dermatology (1995) 105, 
		644–647 | 
|  | Nuove norme in PMA (link a sessioni audio - ISSU) |  AIDS Res and Human Retrovir September 
		1996, Vol. Volume 8,Edizioni 5-8 | 
|  | Record's Matching for Experimental Microbiology (NCBI PubMed) |  AIDS Mary Liebert - Salvo Reina 
		RePrints | 
|  | Simple Records Matching of Clinical Datasets (COBRA) |  AIDS Res and Human Retrovir September 
		1996, Vol. 12, No. 13: 1217-1225 | 
|  | Basic Research Publication : AIDS. 2003 Sep 26;17(14):2136-8. |  Basic Research Publication :
		
		
		Cytobios. 1993;76(305):91-5. | 
|  | Basic Research Publication : Cancer Chemother Pharmacol. 1987;19(3):257-60. |  Basic Research Publication : 
		
		
		J Virol. 1993 
		Sep;67(9):5367-74. | 
|  | Basic Research Publication : Chemioterapia. 1988 Feb;7(1):29-32. |  Basic Research Publication :
		
		
		Acta Genet Med Gem . 1994;43(1-2):83-8. | 
|  | Basic Research Publication : AIDS Res Hum Retroviruses. 1988 Apr;4(2):131-6. |  Basic Research Public. : 
		
		
		AIDS ResHumRetrovir 1996Sep1;12(13):1217-25. | 
| 13 
		Articoli Scientifici (interesse internazionale) 41 Interventi congressuali (invited speaker) 82 Lezioni/seminari (accademici e professionali) 17 Pubblicazioni editoriali (Biostatistica, Bioinformatica, Sicurezza ICT) 11 Case Farmaceutiche (Consulenza scientifica e sviluppo sw) 13 Società di 5 settori merceologici (Consulenza scientifica e sviluppo sw) |       | |